TCT Hole Saw for Metal
-
TCT (Tungsten Carbide Tipped) Hole Saw.
-
Construction Steel
-
Stainless Steel
-
PVC
-
Carbon Steel with YG10X Sintered Carbide tips and a HSS4341 pilot drill bit
Specifications
| Model No | ∅ Diameter Size (mm) | Holder size |
| YT-44050 | 16 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44051 | 18 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44052 | 19 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44053 | 20 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44054 | 22 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44055 | 24 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44056 | 25 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44057 | 29 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44058 | 30 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44059 | 32 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44060 | 35 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44061 | 38 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44062 | 40 | 1/4" (6.3 mm) |
| YT-44063 | 44 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44064 | 45 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44065 | 50 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44066 | 51 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44067 | 54 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44068 | 55 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44069 | 60 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44070 | 65 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44071 | 70 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44072 | 80 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44073 | 90 | 3/8" (10.0 mm) |
| YT-44074 | 102 | 3/8" (10.0 mm) |
