• -0%

Wiha - L-key with T-handle Hexagon Brilliant Nickel-Plated 334 Metric Sizes

SKU
334 T handle
In stock
Only %1 left
As low as ₹ 560.00
Overview
  • Handle : Wiha Classic T-handle.
  • Note :Overlength with reinforced blade.
  • Application : For high torque transfer with minimal effort.
  • Blade : Chrome-vanadium steel, through hardened, nickel-plated.

 

Specifications 

Size specifications are always given in mm

Order number EAN
Internal hexagon (mm)Internal hexagon (mm)
 
Length T-handle blade (mm)Length T-handle blade (mm) Overall length (mm)Overall length (mm)
Handle width (T-handle) (mm)Handle width (T-handle) (mm)
 
Handle diameter (mm)Handle diameter (mm)
 
Weight PU in gramsWeight PU in grams
00904 4010995009045 2.0 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 20
00906 4010995009069 2.5 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 22
00907 4010995009076 2.5 mm 200 mm 226 mm 80 mm 26 mm 26
00908 4010995009083 3.0 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 25
00909 4010995009090 3.0 mm 150 mm 176 mm 80 mm 26 mm 28
00911 4010995009113 3.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 98
00912 4010995009120 4.0 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 31
00913 4010995009137 4.0 mm 150 mm 176 mm 80 mm 26 mm 36
00914 4010995009144 4.0 mm 200 mm 226 mm 80 mm 26 mm 41
00915 4010995009151 4.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 98
00917 4010995009175 5.0 mm 150 mm 182 mm 100 mm 32 mm 66
00918 4010995009182 5.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 74
00919 4010995009199 5.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 99
00921 4010995009212 6.0 mm 100 mm 132 mm 100 mm 32 mm 67
00922 4010995009229 6.0 mm 150 mm 182 mm 100 mm 32 mm 79
00923 4010995009236 6.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 96
00924 4010995009243 6.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 127
00928 4010995009281 8.0 mm 100 mm 132 mm 100 mm 32 mm 92
00930 4010995009304 8.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 135
00931 4010995009311 8.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 199
00934 4010995009342 10.0 mm 200 mm 238 mm 120 mm 38 mm 228
00937 4010995009373 12.0 mm 200 mm 238 mm 120 mm 38 mm 298
  • Handle : Wiha Classic T-handle.
  • Note :Overlength with reinforced blade.
  • Application : For high torque transfer with minimal effort.
  • Blade : Chrome-vanadium steel, through hardened, nickel-plated.

 

Specifications 

Size specifications are always given in mm

Order number EAN
Internal hexagon (mm)Internal hexagon (mm)
 
Length T-handle blade (mm)Length T-handle blade (mm) Overall length (mm)Overall length (mm)
Handle width (T-handle) (mm)Handle width (T-handle) (mm)
 
Handle diameter (mm)Handle diameter (mm)
 
Weight PU in gramsWeight PU in grams
00904 4010995009045 2.0 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 20
00906 4010995009069 2.5 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 22
00907 4010995009076 2.5 mm 200 mm 226 mm 80 mm 26 mm 26
00908 4010995009083 3.0 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 25
00909 4010995009090 3.0 mm 150 mm 176 mm 80 mm 26 mm 28
00911 4010995009113 3.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 98
00912 4010995009120 4.0 mm 100 mm 126 mm 80 mm 26 mm 31
00913 4010995009137 4.0 mm 150 mm 176 mm 80 mm 26 mm 36
00914 4010995009144 4.0 mm 200 mm 226 mm 80 mm 26 mm 41
00915 4010995009151 4.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 98
00917 4010995009175 5.0 mm 150 mm 182 mm 100 mm 32 mm 66
00918 4010995009182 5.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 74
00919 4010995009199 5.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 99
00921 4010995009212 6.0 mm 100 mm 132 mm 100 mm 32 mm 67
00922 4010995009229 6.0 mm 150 mm 182 mm 100 mm 32 mm 79
00923 4010995009236 6.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 96
00924 4010995009243 6.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 127
00928 4010995009281 8.0 mm 100 mm 132 mm 100 mm 32 mm 92
00930 4010995009304 8.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 135
00931 4010995009311 8.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 199
00934 4010995009342 10.0 mm 200 mm 238 mm 120 mm 38 mm 228
00937 4010995009373 12.0 mm 200 mm 238 mm 120 mm 38 mm 298
More Information
SKU 334 T handle
Product Model No 334 T handle
brand Wiha
Write Your Own Review
You're reviewing:Wiha - L-key with T-handle Hexagon Brilliant Nickel-Plated 334 Metric Sizes
Your Rating