Jetech - 330pcs Tool Set In 7-Drawer Trolley - RC-330S
Roller Cabinet with 330pcs Tool Set

| Model No | A mm | B mm | L mm |
| RC-330S | 865 | 455 | 680 |
| 1/2'' 12 Point socket | SKD1/2-8, SKD1/2-9, SKD1/2-10, SKD1/2-11, SKD1/2-12, SKD1/2-13, SKD1/2-14, SKD1/2-15, SKD1/2-16, SKD1/2-17, SKD1/2-18, SKD1/2-19, SKD1/2-21, SKD1/2-22, SKD1/2-23, SKD1/2-24 | ||
| 1/2'' 6 point deep socket | SK1/2-D13, SK1/2-D14, SK1/2-D15 | ||
| 1/2'' 6 point socket | SK1/2-21, SK1/2-22, SK1/2-23, SK1/2-24, SK1/2-27, SK1/2-30, SK1/2-32 | ||
| 3/8'' Torque socket | SK3/8-E8, SK3/8-E10, SK3/8-E11, SK3/8-E12 | ||
| 3/8'' Socket | SK3/8-15, SK3/8-16, SK3/8-17, SK3/8-18, SK3/8-19 | ||
| 1/4'' 6 point socket | SK1/4-4, SK1/4-5, SK1/4-6, SK1/4-7, SK1/4-8, SK1/4-9, SK1/4-10, SK1/4-11, SK1/4-12, SK1/4-13, SK1/4-14 | ||
| 1/4'' 6 point deep socket | SK1/4-D8, SK1/4-D10, SK1/4-D12 | ||
| 1/2" Spark plug socket | PG1/2-16, PG1/2-21 | ||
| 3/8" Spark plug socket | PG3/8-14, PG3/8-16, PG3/8-21 | ||
| 1/2'' extension bar | EB1/2-3, EB1/2-5, EB1/2-10, EB1/2-15 | ||
| 3/8'' extension bar | EB3/8-3, EB3/8-6, EB3/8-10 | ||
| 1/4'' extension bar | EB1/4-2, EB1/4-4, EB1/4-6 | ||
| soft grip ratchet wrench | RTS-1/2, RTS-3/8, RTS-1/4 | ||
| Univerdal joint | UJ1/2, UJ3/8, UJ1/4 | ||
| L type wrench | OH1/2, OH1/2-15 | ||
| sliding bar | SB1/2, SB3/8, SB1/4 | ||
| 1/4" Bit Adapter | AD1/4 | ||
| 1/4'' Spinner handle | DSH1/4 | ||
2ND LAYER (RC-330S-2)
| Model No | A mm | B mm | L mm |
| RC-330S-2 | 550 | 395 | 60 |
| 1/2'' 6 point hexagonal bit socket | SK1/2-HX8, SK1/2-HX10, SK1/2-HX12 | ||
| 1/2'' 6 point hexagonal bit socket 100mm | SK1/2-HX6-100, SK1/2-HX8-100, SK1/2-HX10-100 | ||
| 1/2'' 12 point bit socket | SK1/2-M6, SK1/2-M8, SK1/2-M10, SK1/2-M12, SK1/2-M14, SK1/2-M16 | ||
| 1/2'' 12 point bit socket 100mm | SK1/2-M6-100, SK1/2-M8-100, SK1/2-M10-100, SK1/2-M12-100, SK1/2-M14-100, SK1/2-M16-100 | ||
| 1/2'' torx bit socket | SK1/2-T25, SK1/2-T27, SK1/2-T30, SK1/2-T40, SK1/2-T45, SK1/2-T50, SK1/2-T55, SK1/2-TT60 | ||
| 1/2'' torx bit socket 100mm | SK1/2-T25-100, SK1/2-T27-100, SK1/2-T30-100, SK1/2-T40-100, SK1/2-T45-100, SK1/2-T50-100, SK1/2-T55-100, SK1/2-TT60-100 | ||
| 1/4'' torx bit socket | SK1/4-T10, SK1/4-T20, SK1/4-T25, SK1/4-T30, SK1/4-T40 | ||
| 1/4'' phillips bit socket | SK1/4-PH1, SK1/4-PH2, SK1/4-PH3 | ||
| 1/4'' pozi bit socket | SK1/4-PZ1, SK1/4-PZ2, SK1/4-PZ3 | ||
| 1/4'' slotted bit socket | SK1/4-SL3.0, SK1/4-SL4.0, SK1/4-SL5.0, SK1/4-SL6.0, SK1/4-SL8.0 | ||
| 3/8'' torx bit socket | SK3/8-T20, SK3/8-T25, SK3/8-T27, SK3/8-T30, SK3/8-T40, SK3/8-T45, SK3/8-T45, SK3/8-T55 | ||
| 3/8'' phillips bit socket | SK3/8-PH1, SK3/8-PH2, SK3/8-PH3 | ||
| 3/8'' pozi bit socket | SK3/8-PZ1, SK3/8-PZ2, SK3/8-PZ3 | ||
| 15pcs impact screwdriver set | A12-1M-15S | ||
| phillips single head bit 25mm | PH0-25, PH1-25, PH2-25, PH3-25 | ||
| slotted single head bit 25mm | SL4-25, SL5-25, SL6-25 | ||
| slotted single head bit 100mm | SL4-100, SL5-100, SL6-100 | ||
| 9pcs 1/4'' torx (temper resistant) bit socket set | SK1/4-FT-9S | ||
| Cylinder Head Screw Special Socket | SK1/2-MP10 | ||
| Car Trim Removal Kit | A14-TR-5S | ||
| Flexible Magnetic Pick Up Tool | MPU-17 | ||
| hexagoanl bit 25mm | HX-2, HX-3, HX-4, HX-5, HX-6 | ||
| Torque Driver bit 25mm | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ||
3RD LAYER (RC-330S-3)
| Model No | A mm | B mm | L mm |
| RC-330S-3 | 550 | 395 | 60 |
| combination wrench(mirror finish) | COMF-6, COMF-7, COMF-8, COMF-10, COMF-11, COMF-12, COMF-13, COMF-14, COMF-15, COMF-16, COMF-17, COMF-18, COMF-19, COMF-21, COMF-22, COMF-23, COMF-24, COMF-27 | ||
| double open wrench mirror finish | OWSF8-10, OWSF10-12, OWSF13-15, OWSF14-17,OWSF16-18, OWSF19-21, OWSF22-24 | ||
| double ring wrench mirror finish | OFSF8-10, OFSF10-12, OFSF13-15, OFSF14-17, OFSF16-18, OFSF19-21, OFSF22-24 | ||
| SWS-9 9pcs star wrench set | TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30, TT-40, TT-45, TT-50 | ||
| L type socket wrench | LTW-8, LTW-10, LTW-12, LTW-13, LTW-14 | ||
| 10'' adjustable wrench | AW-10 | ||
4TH LAYER (RC-330S-4)
| Model No. | A mm | B mm | L mm |
| RC-330S-4 | 550 | 395 | 60 |
| 6'' long nose pliers | RP-6 | ||
| 6'' diagonal pliers | DP-6 | ||
| 8'' combination pliers | TP-8 | ||
| 8'' slip joint pliers | CP-8 | ||
| internal snap ring pliers | SR-7A | ||
| external snap ring pliers | SR-7B | ||
| bent internal snap ring pliers | SR-7C | ||
| bent external snap ring pliers | SR-7D | ||
| 10''curved jaw locking pliers | LGP-10 | ||
| 10''water pump pliers | WP-10 | ||
| PP handle screwdriver | PPS4-75 - , PPS4-75 + , PPS5-75 -, PPS5-75 +, LC6-40(-), LC6-40(+), PPS6-150 -, PPS6-150 - | ||
| chisel scraper knife | A11-CSK | ||
| cutter knife | CF-M50 | ||
5TH LAYER (RC-330S-5)
| Model No. | A mm | B mm | L mm |
| RC-330S-5 | 550 | 395 | 60 |
| T type nut driver | TSK-8, TSK-10, TSK-12, TSK-13, TSK-14 | ||
| go through screwdriver | GTH6-150 -, GTH6-150 +, GTH8-200 -, GTH8-200 + | ||
| voltage tester | ACT-140 | ||
| 23pcs feeler gauge | FGS-23 | ||
| tyre valve core remover 2 way key | |||
| 5 meter measuring tape | PS19-5.0 | ||
| 5pcs punch set | SP-5S , | ||
| machinist hammer 800g | HEW-8 | ||
| magnetic light | A15-FL-M | ||
6TH LAYER (RC-330S-6)
| Model No. | A mm | B mm | L mm |
| RC-330S-6 | 550 | 395 | 60 |
| Square oil drain socket screw | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | ||
| Hex oil drain socket screw | 8, 9, 10, 12, 14, 17 | ||
| Torx oil drain screw | 10 | ||
| Triangle oil drain screw | 10 | ||
| Square oil drain screw | T45 | ||
| Handcuffs Type Filter Wrench | 65-75, 75-95 | ||
| Oil Filter Wrench Cap Style | OFW-6F/36, OFW-14F/65, OFW-14F/67, OFW-14F/76, OFW-15F/75, OFW-15F/79, OFW-15F/90, OFW-15F/93 | ||
| Oil Filter Wrench Combination | OFWT/2 | ||
| Socket Filter Wrench Chain Type | SK1/2-OFW | ||
| Dial Torque Wrench | TQW1/2-0-300 | ||
| Flare Nut Wrench | OESF8-10, OESF9-11, OESF10-12, OESF13-14, OESF16-17 | ||
| Socket Adapter1/2-1/2 | WJ1/2-1/2 | ||
