• -0%

Jetech - 3/8'' Individual Deep Socket (Cr-V)

SKU
SK3/8-D
In stock
Only %1 left
As low as ₹ 111.00
Overview

Deep sockets made from Cr-V (Chrome Vanadium) steel

  • Strength and Durability

  • Corrosion Resistance

  • Wear Resistance

  • Heat Resistance

 

Specifications 

Model No  A mm  B mm  C mm  P mm  L mm 
SK3/8-D6 17 10 6 12 63
SK3/8-D7 17 11 7 14 63
SK3/8-D8 17 12.5 8 14 63
SK3/8-D9 17 13.5 9 16.5 63
SK3/8-D10 17 14.5 10 17.5 63
SK3/8-D11 18 18 11 30 63
SK3/8-D12 18 18 12 30 63
SK3/8-D13 18 18 13 32 63
SK3/8-D14 18 20 14 31 63
SK3/8-D15 18 22 15 30 63
SK3/8-D16 18 22 16 28 63
SK3/8-D17 19 24 17 28 63
SK3/8-D18 22 26 18 30 63
SK3/8-D19 22 26 19 28 63
SK3/8-D20 24 27 20 28 63
SK3/8-D21 24 28 21 29 63
SK3/8-D22 26 30 22 25 63
SK3/8-D23 28 32 23 29 63
SK3/8-D24 28 32 24 28 63

 

Deep sockets made from Cr-V (Chrome Vanadium) steel

  • Strength and Durability

  • Corrosion Resistance

  • Wear Resistance

  • Heat Resistance

 

Specifications 

Model No  A mm  B mm  C mm  P mm  L mm 
SK3/8-D6 17 10 6 12 63
SK3/8-D7 17 11 7 14 63
SK3/8-D8 17 12.5 8 14 63
SK3/8-D9 17 13.5 9 16.5 63
SK3/8-D10 17 14.5 10 17.5 63
SK3/8-D11 18 18 11 30 63
SK3/8-D12 18 18 12 30 63
SK3/8-D13 18 18 13 32 63
SK3/8-D14 18 20 14 31 63
SK3/8-D15 18 22 15 30 63
SK3/8-D16 18 22 16 28 63
SK3/8-D17 19 24 17 28 63
SK3/8-D18 22 26 18 30 63
SK3/8-D19 22 26 19 28 63
SK3/8-D20 24 27 20 28 63
SK3/8-D21 24 28 21 29 63
SK3/8-D22 26 30 22 25 63
SK3/8-D23 28 32 23 29 63
SK3/8-D24 28 32 24 28 63

 

More Information
SKU SK3/8-D
Product Model No SK3/8-D
brand Jetech
Write Your Own Review
You're reviewing:Jetech - 3/8'' Individual Deep Socket (Cr-V)
Your Rating